產(chǎn)品型號(hào) | HB-40H | HB-40H | HB-24H | HB-40HA | |||
生產(chǎn)頭數(shù) | 40 | 40 | 24 | 40 | |||
生產(chǎn)線徑 | φ0.10-φ0.32mm | φ0.10-φ0.6mm | φ0.10-φ0.32mm | φ0.25-φ0.8mm | |||
MAX線速 | 300mpm | 300mpm | 300mpm | 180mpm | |||
放線方式 | 毛刷放線或張力細(xì)放線 | ||||||
退火方式 | 管式退火 | ||||||
鍍錫方式 | 雙廬熱鍍(橫螺)模具刮錫 | ||||||
收線方式 | 單盤力矩收線 | ||||||
退火長度 | 4.5m | 6m | 4.5m | 8m | |||
卷取軸尺寸 | PT5-PT25(可根據(jù)客戶提供線軸定做) | ||||||
引取方式 | 分體懸臂式或一體式 | ||||||
裝機(jī)電熱功率 | 65.4KW | 78.6KW | 56.4KW | 10.4.8KW | |||
裝機(jī)動(dòng)力功率 | 24 | 20 | 16 | 12 | |||
總裝機(jī)功率 | 77.4KW | 76KW | 80.5KW | 90KW | |||
排線控制 | 減速電機(jī)、上下獨(dú)立排線 | ||||||
外形尺寸 | 19300*2200*1600 | 19000*2200*1600 | 18800*1600*1600 | 21300*2200*1600 | |||
重量 | 3500KG | 3400KG | 3000KG | 4000KG |
宜興泓邦機(jī)電設(shè)備有限公司
地址:江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)大儒村南蔣路泓邦機(jī)電
電話:15150142619
郵箱:hexiaoliang69@163.com
蘇ICP備20043147號(hào)-1