產(chǎn)品型號 | HB-22DT | HB-24DT | HB-14DT | HB-20DT | ||
電控方式 | 電機(jī)類比式(按鈕式) | |||||
成品線徑 | φ0.1-φ0.32mm | φ0.07-φ0.25mm | φ0.30-φ0.8mm | φ0.15-φ0.7mm | ||
入線線徑 | φ0.6-φ1.2mm | φ0.5-φ1.0mm | φ0.8-φ1.6mm | φ0.8-φ1.6mm | ||
Highest線速 | 2000mpm/max | 2000mpm/max | 1200mpm/max | 1800mpm/max | ||
眼模數(shù) | 22 | 24 | 14 | 20 | ||
機(jī)械減面率 | 15%+8% | 15%+8% | 15%+8% | 15%+8% | ||
機(jī)體結(jié)構(gòu) | 鐵板焊接退火處理 | |||||
伸線輪 | 采用噴瓷或碳化鎢伸線輪 | |||||
MAX伸線輪直徑 | φ242.85mm | φ242.5mm | φ316mm | φ200mm | ||
定速輪直徑 | φ199mm | φ199mm | φ268mm | φ200mm | ||
卷取軸尺寸 | φ300mm(或依據(jù)客戶需求) | |||||
上下軸方式 | 頂心螺桿緊迫式 | |||||
MAX載銅量 | 50KG/MAX | |||||
退火方式 | 直流三段式 | |||||
主電機(jī)功率 | 11KW | 11KW | 15KW | 15KW | ||
收線電機(jī)功率 | 3.7KW | 3.7KW | 5.5KW | 5.5KW | ||
MAX退火電流 | DC250A | DC250A | DC600A | DC600A | ||
MAX退火電壓 | DC55V | DC55V | DC60V | DC60V | ||
退火功率 | 13KVA | 13KVA | 36KVA | 36KVA | ||
蒸汽量 | 8kg/h | 10kg/h | ||||
退火冷卻水用量 | 150L/min | 250L/min | ||||
壓縮空氣用量 | 0.4-0.6Mpa,15L/min | |||||
使用電壓 | 380V,50/60HZ | |||||
外形尺寸 | 2100x1600x1700 | 2100x1600x1700 | 2600x1600x1900 | 3020x1688x2015 | ||
重量 | 3000KG | 3000KG | 3200KG | 4000KG |
宜興泓邦機(jī)電設(shè)備有限公司
地址:江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)大儒村南蔣路泓邦機(jī)電
電話:15150142619
郵箱:hexiaoliang69@163.com
蘇ICP備20043147號-1