產(chǎn)品型號(hào) | HB-11DT | HB-13DT |
退火方式 | 直流四段式 | |
動(dòng)力控制 | 雙變頻控制 | |
成品線徑 | φ1.0-φ2.6mm | φ0.8-φ2.8mm |
入線線徑 | φ2.6-φ3.5mm | φ2.5-φ3.5mm |
Highest線速 | 1500mpm/max | 1500mpm/max |
眼模數(shù) | 11 | 13 |
機(jī)械減面率 | 19.6%+12.5% | |
主電機(jī)功率 | 45KW | 45KW |
收線電機(jī)功率 | 11KW | 11KW |
傳動(dòng)方式 | 齒輪 | |
張力調(diào)整方式 | 調(diào)節(jié)氣壓方式 | |
排線方式 | 90KW皮帶式減速馬達(dá) | |
變位檢出裝置 | 氣缸擺臂式緩沖桿 | |
制動(dòng)方式 | 氣壓牒式剎車 | |
脫水模外徑 | φ25mm | φ25mm |
MAX退火電流 | DC3000A/MAX | DC3000A/MAX |
MAX退火電壓 | DC65V/MAX | DC65V/MAX |
接觸輪名義直徑 | φ350mm | φ350mm |
退火段長度 | 2600mm | 2600mm |
預(yù)熱段長度 | 11000mm | 11000mm |
退火功率 | 1950Kva/max | 1950Kva/max |
蒸汽發(fā)生器功率 | 18KW | |
蒸汽量 | 18kg/h | |
退火冷卻水用量 | 650L/min | |
壓縮空氣用量 | 0.4~0.6Mpa,50L/min | |
重量(kg) | 3000KG | 3000KG |
適配機(jī)型 | HB-9D、HB-11D、HB-13D |
宜興泓邦機(jī)電設(shè)備有限公司
地址:江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)大儒村南蔣路泓邦機(jī)電
電話:15150142619
郵箱:hexiaoliang69@163.com
蘇ICP備20043147號(hào)-1